| Item | Índice | |
|---|---|---|
| Grau I | Grau II | |
| Aparência | Líquido transparente âmbar | Líquido transparente amarelo claro ou verde claro |
| conteúdo ativo % | 14.0-15.0 | 2.0 mínima |
| pH (como ele) | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 |
| Densidade (20℃)g/cm3 | 1.24-1.32 | 1.03 mínima |
| CMI/MI (% em peso) | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 |
| Embalagem | Tambor de plástico de 200L, IBC(1000L), exigência dos clientes. |
|---|---|
| Armazenar | 20 ℃, 2 anos. |
| Envio | Temperatura ambiente na China; pode variar em outro lugar |
Tel: 0086 25 52397805
Email: info@nj-finechem.com
| Nomes comuns | 2-Metil-4-Isotiazolin-3-ona|METILISOTIAZOLINA | ||
|---|---|---|---|
| Estrutura | ![]() |
||
| Número CAS. | 26172-55-4, 2682-20-4 | Ponto de ebulição (℃) | 182,8±23,0 °C a 760 mmHg |
| Peso molecular | 115.154 | Ponto de fusão (℃) | 254-256 °C(acesa.) |
| Aparência | Pó branco a amarelo | Gravidade Específica do Vapor | N / D |
| código aduaneiro | 2934999090 | Ponto de inflamação (°C) | 64.3±22.6 °C |
| Solubilidade | Temperatura de autoignição (℃) | N / D | |
| Frases de segurança | S60-S61-S36/37/39-S26-S24-S45 | ||
|---|---|---|---|
| RIDADR | UN 3077 9/PG 3 | ||
| WGK Alemanha | UN 3077 9/PG 3 | ||
| Grupo de embalagem | III | ||
| Classe de perigo | 8 | ||
| SINTOMAS | PREVENÇÃO | PRIMEIRO SOCORRO | |
| Inalação | Tosse. Dor de garganta. | Use exaustão local ou proteção respiratória. | Ar puro, descanse. |
| Pele | Vermelhidão. Sensação de queimadura. Coceira. | Luvas de proteção. | Remova as roupas contaminadas. Enxágue e depois lave a pele com água e sabão. |
| Olhos | Vermelhidão. Dor. | Use óculos de segurança. | Primeiro enxágue com água em abundância por vários minutos (remova as lentes de contato se for possível), em seguida, consulte um médico. |
| Ingestão | Dor abdominal. Náusea. Vômito. | Não coma, beba, ou fume durante o trabalho. Lavar as mãos antes de comer. | Enxágue a boca. Induza o vômito (SOMENTE EM PESSOAS CONSCIENTES!). Encaminhe para atendimento médico. |

